Engineering
To find your induction room, check your timetable via My NESCol. You will be able to access My NESCol after completing online enrolment.
If you’re not sure where to go on the day, staff at campus reception desks will be happy to help.
Inductions for Engineering will take place at:
Aberdeen Altens Campus
Monday, 28 August
Course | Course Code | Group | Induction Time |
---|---|---|---|
HND Electrical Engineering | QNDT | Year 2, Group A | 8:45am |
NC Electrical Engineering (SCQF Level 6) | QNOT | Group A & B | 8:45am |
SVQ Performing Engineering Operations Level 2 (Electrical) | QNSP | Group A, B, C & D | 8:45am |
HND Mechanical Engineering | QPDE | Year 2, Group A | 8:45am |
NC Engineering Systems (SCQF Level 5) | QPOS | Group A | 8:45am |
SVQ Performing Engineering Operations Level 2 (Renewables) | QQSN | Group A | 9:00am |
SVQ Performing Engineering Operations Level 2 (Mechanical) | QQSR | Group B | 9:00am |
HNC Mechanical Engineering | QPCH | Group A | 12:45pm |
Tuesday, 29 August
Course | Course Code | Group | Induction Time |
---|---|---|---|
HNC Electrical Engineering | QNCT | Group A & B | 8:45am |
NC Electrical Engineering (SCQF Level 5) | QNOR | Group A & B | 8:45am |
NC Mechanical Engineering (SCQF Level 6) | QPOME | Group A | 8:45am |
Wednesday, 30 August
Course | Course Code | Group | Induction Time |
---|---|---|---|
SVQ Performing Engineering Operations Level 2 (Mechanical) | QQSR | Group A | 9:00am |
SVQ Performing Engineering Operations Level 2 (Mechanical) | QQSR | Group A | 10:00am |
Thursday, 31 August
Course | Course Code | Group | Induction Time |
---|---|---|---|
ECITB NC Engineering Systems (SCQF Level 6) | QPOT | Group A | 8:45am |
Fraserburgh Campus
Monday, 28 August
Course | Course Code | Group | Induction Time |
---|---|---|---|
HNC Engineering Practice | RBCM | Group A | 9:00am |
NC Mechanical Maintenance (SCQF Level 5) | RBOM | Group A | 9:00am |
NC Mechanical Manufacture (SCQF Level 5) | RBOT | Group A | 9:00am |
NC Fabrication & Welding (SCQF Level 5) | RBOW | Group A | 9:00am |
SVQ Performing Engineering Operations Level 2 (Mechanical Maintenance) | RBSM | Group B | 9:00am |
SVQ Performing Engineering Operations Level 2 (Mechanical Manufacture) | RBSP | Group A | 9:00am |
SVQ Performing Engineering Operations Level 2 (Fabrication & Welding) | RBSW | Group A & C | 9:00am |
HNC Mechanical Engineering | RCCL | Group A | 9:00am |
HND Electrical Engineering | RCDR | Year 2, Group A | 9:00am |
SVQ Performing Engineering Operations Level 2 (Electrical) | RCSR | Groups A, B & C | 9:00am |
HND Electrical Engineering | RCDR | Year 2, Group A | 10:45am |
Tuesday, 29 August
Course | Course Code | Group | Induction Time |
---|---|---|---|
SVQ Performing Engineering Operations Level 1 (Mechanical) | RBSC | Group A | 9:00am |
SVQ Performing Engineering Operations Level 2 (Mechanical Maintenance) | RBSM | Group A | 9:00am |
SVQ Performing Engineering Operations Level 2 (Mechanical Manufacture) | RBSP | Group B | 9:00am |
SVQ Performing Engineering Operations Level 2 (Fabrication & Welding) | RBSW | Group B | 9:00am |
HNC Electrical Engineering | RCCR | Group A | 9:00am |
HND Mechanical Engineering | RCDE | Year 2, Group A | 9:00am |
NC Engineering Systems (SCQF Level 6) | RCOS | Group A | 9:00am |
Wednesday, 30 August
Course | Course Code | Group | Induction Time |
---|---|---|---|
NC Electrical Engineering (SCQF Level 6) | RCOR | Group A | 9:00am |